<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre </title>
	<atom:link href="http://www.cads.com.br/nx/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cads.com.br/nx/blog</link>
	<description>Experimente suas idéias antes de torná-las realidade.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 15:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Madeiramento de Telhado no Revit por Alexandre Vieira</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=1120#comment-132</link>
		<dc:creator>Alexandre Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=1120#comment-132</guid>
		<description>Prezado Jardiel,
Agendamos uma turma de Revit para Caxias do Sul.
http://www.cadsccm.com.br/cads/site/Principal/ShowInfoCurso.asp?var_chavereg=737

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Jardiel,<br />
Agendamos uma turma de Revit para Caxias do Sul.<br />
<a href="http://www.cadsccm.com.br/cads/site/Principal/ShowInfoCurso.asp?var_chavereg=737" rel="nofollow">http://www.cadsccm.com.br/cads/site/Principal/ShowInfoCurso.asp?var_chavereg=737</a></p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre AutoCAD para MAC por Alexandre Vieira</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=868#comment-131</link>
		<dc:creator>Alexandre Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=868#comment-131</guid>
		<description>Prezado NYS,
O teste realizado foi num iMAC, ainda no ano passado.
Estamos planejando realizar alguns testes de perfomance entre diferentes equipamentos Apple.

Segue página com requerimentos mínimos
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&amp;id=15435044

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado NYS,<br />
O teste realizado foi num iMAC, ainda no ano passado.<br />
Estamos planejando realizar alguns testes de perfomance entre diferentes equipamentos Apple.</p>
<p>Segue página com requerimentos mínimos<br />
<a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&#038;id=15435044" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&#038;id=15435044</a></p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Texturas no AutoCAD 2011 por Alexandre Vieira</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=498#comment-130</link>
		<dc:creator>Alexandre Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infocads.wordpress.com/?p=498#comment-130</guid>
		<description>Prezado Junior,
Para visualizar as texturas você precisar estar no modo de visualização Realistic em Estilos de Visualização.
Também é necessário verificar a Escala da Textura aplicada, fazer o mapeamento do tamanho da textura em relação ao objeto que está sendo aplicado.

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Junior,<br />
Para visualizar as texturas você precisar estar no modo de visualização Realistic em Estilos de Visualização.<br />
Também é necessário verificar a Escala da Textura aplicada, fazer o mapeamento do tamanho da textura em relação ao objeto que está sendo aplicado.</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Texturas no AutoCAD 2011 por Antonio</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=498#comment-112</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infocads.wordpress.com/?p=498#comment-112</guid>
		<description>como faço pra colocar textura. segui os passos explicados e não consegui, na parte de colar a textura no desenho eu não consigo. meu cad é o 2011 em português.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço pra colocar textura. segui os passos explicados e não consegui, na parte de colar a textura no desenho eu não consigo. meu cad é o 2011 em português.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O quanto realmente conheço ou uso de programa de computação gráfica. por Marcela</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=173#comment-100</link>
		<dc:creator>Marcela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infocads.wordpress.com/?p=173#comment-100</guid>
		<description>Eu usei:
Polyline (2x)
Spline
Extrude
Fillet
Para terminar, mudei o Visual Style para Conceptual.

Até que ficou parecido, mas as minhas habilidades no 3D são bem limitadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu usei:<br />
Polyline (2x)<br />
Spline<br />
Extrude<br />
Fillet<br />
Para terminar, mudei o Visual Style para Conceptual.</p>
<p>Até que ficou parecido, mas as minhas habilidades no 3D são bem limitadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Certificação Profissional Autodesk Brasil por Alexandre Vieira</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=748#comment-99</link>
		<dc:creator>Alexandre Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=748#comment-99</guid>
		<description>Não tenho este prazo, no entanto acredito que ocorra no decorrer do próximo semestre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho este prazo, no entanto acredito que ocorra no decorrer do próximo semestre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Certificação Profissional Autodesk Brasil por Pedro Cardoso</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=748#comment-98</link>
		<dc:creator>Pedro Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=748#comment-98</guid>
		<description>Olá!

Gostaria de saber o seguinte:
Após o lançamento das versões 2012, a partir de quando estará disponível a certificação para a versão?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!</p>
<p>Gostaria de saber o seguinte:<br />
Após o lançamento das versões 2012, a partir de quando estará disponível a certificação para a versão?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O BIM ajuda a Athié &#124; Wohnrath a aprimorar a integridade de design, acelerar projetos e obter vantagem competitiva. por Jomar Filho</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=1171#comment-97</link>
		<dc:creator>Jomar Filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 03:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=1171#comment-97</guid>
		<description>Muito legal esta postagem. Só vem provar que o futuro chegou e o BIM é o presente.
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esta postagem. Só vem provar que o futuro chegou e o BIM é o presente.<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Projeção das linhas de telhado por Claudia</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=885#comment-93</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=885#comment-93</guid>
		<description>Adriano,

Adorei, otima dica eu tinha arrumado outro jeito de fazer mas esse é mais rapido !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriano,</p>
<p>Adorei, otima dica eu tinha arrumado outro jeito de fazer mas esse é mais rapido !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Autodesk Navisworks 2010 Compatibilização de Projetos por thiago araujo eboli</title>
		<link>http://www.cads.com.br/nx/blog/?p=462#comment-90</link>
		<dc:creator>thiago araujo eboli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infocads.wordpress.com/?p=462#comment-90</guid>
		<description>gostaria de saber sobre o valor desse curso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber sobre o valor desse curso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

